?
?一、產品簡介:
Aosens奧盛智能PDU又叫遠程監控PDU、IP電源、網絡PDU。在現代機房設備中既可以監測電流、電壓、電能、功率因素、碳排放、接線端溫升、浪涌有效性等數據。還可以通過傳感器監測溫室度、煙霧、門禁、水浸、人體感應、紅外等微環境。通過TCP/IP、Snmp、Modbus、Telnet等協議實現遠程控制電源開關、順序上下電、閥值告警、權限管理、耗能分析。提高設備故障預警能力、自主處理能力、降低人工維護成本。滿足高端機房、數據中心智能化配電與環境監控系統等需求。整機采用鋁合金(或鈑金)外殼,表面采用黑色噴塑,產品依據IEC標準設計,支持標準機柜安裝,可根據不同需求定制開發。
AS-APN系列智能PDU分為以下4個功能檔次:
APN1:支持遠程總監測;
APN2:支持總監測及每位輸出單元監測;
APN3:支持總監測及每位輸出單元開關控制;
APN4:支持總監測及每位輸出單元監測和開關控制。
二、性能特點:
1.硬件性能
精細化選材,全方位保障產品結構穩固及正常運行
合理化SOP,用工藝保證可靠品質
易損件采用模塊熱插拔設計,普通工程師5分鐘完成維護
支持網口級聯,滿足快速通訊、實時遙測、遙調、調控需求
支持斷電或控制模塊異常,維持開關原工作狀態功能
可插拔插頭式防雷,最大可配置40KA
指示燈穩壓穩流保護,實時監測設備運行狀態
可定制獨立插座短路保安單元,發生短路時不影響其它插座,徹底根除短路隱患
可選高清度液壓斷路器,不受溫度和海拔高度影響
插座模塊可選擇防脫保護 ,獨立指示燈插座模塊。顏色可選:紅黃藍黑各色
三燈接線盒溫度檢測模塊檢測接線端子和內部電路載流溫升并告警,消除火災隱患
2.監測功能
遠程監測總輸入電流、電壓、功率、電能、功率因數
遠程監測每位輸出插孔的電流、電壓、功率、電能
遠程監測斷路器開關狀態
遠程監測輸入接線盒溫度
通過接入外接10個傳感器,可監測機柜內微環境參數(煙霧、水浸、溫濕度、門禁等)
可自定義設置總電流、總電壓以及每位輸出插孔的分電流、分電壓的閥值 進行權限分級管理
3.通訊及協議
支持CA證書加載,支持SSHV2版本加密型命令行訪問
支持SNMP V1,V2CV3
支持 Modbus RTU 支持TCP/IP、UDP、HTTP、TELNET、SMTP、DHCP和SNMP等網絡協議
可通過10/100兆以太網端口遠程訪問 ,安全保密性強,支持在線升級和運維
可通過RS485口、以太網口進行PDU組網級聯和數據傳輸
4.智能管理
遠程控制閉合、斷開或者重啟每位輸出插孔
輸出插孔可設置上下電延遲,也可以根據機房實際要求,來設置各支路的上下電順序
支持定時控制開關
可通過中文或英文Web頁面查看PDU工作狀態以及各種電能參數, 適用于小型無人值守機房管理
開放協議可并入中、大型數據中心動力與環境監控系統進行可視化方式對數據進行分析和展示
支持固件升級更新
支持多人同時登陸管理系統進行狀態查看,并可對用戶進行權限分級管理
三、技術參數:
輸入 | 輸入類型 | 交流三相 | ||||
輸入方式 | 開放式透明接線盒、電源線、IEC6039工業插頭連接器 | |||||
輸入電壓范圍 | 312VAC-418VAC | |||||
交流輸入頻率范圍 | 50/60Hz | |||||
載荷總電流 | 10A-63A | |||||
輸出 | 輸出額定電壓 | 220 VAC、250VAC、380VAC | ||||
輸出頻率 | 50 /60Hz | |||||
輸出制式 |
GB10A、GB16A、C13、C19、Nema15A、Nema20A、德標、法標、英標、 國標五孔、IEC6039工業插座、工業端子等 |
|||||
輸出位數 | 最大48位輸出 | |||||
通訊 | 接口 | RJ45以太網 | ||||
協議 | Http,Https,SNMP,DHCP,UDP | |||||
保護 | 輸入保護模塊 | 斷路器、防雷、漏電保護器、接線盒溫升檢測模塊(選配) | ||||
輸出保護模塊 | 斷路器、漏電斷路器、液壓斷路器、短路保安單元熔斷器(選配) | |||||
環境 | 工作溫度 | -10℃~+75℃ | ||||
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |||||
相對濕度 | 5~95%(無凝露) | |||||
工作海拔高度 | 不超過3000m | |||||
防護等級 | IP20 | |||||
監測 | 顯示屏 | LCD | ||||
輸入電流電壓設限 | 自動識別設限合理性并告警 | |||||
輸出電流電壓設限 | 自動識別設限合理性并告警 | |||||
輸入監測 | 電流,電壓,電能,頻率等參數 | |||||
輸出監測 | 電流,電壓,電能,頻率等參數 | |||||
產品功能 | 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | ||
總監測 | ? | ? | ? | ? | ||
分路電流檢測 | - | ? | - | ? | ||
分路電壓檢測 | - | ? | - | ? | ||
輸出開關狀態監測 | - | - | ? | ? | ||
輸出開關控制 | - | - | ? | ? | ||
順序上電 (1~60s可設定) |
- | - | ? | ? | ||
輸出開關狀態保持 | - | - | ? | ? | ||
傳感器 | 溫濕度傳感器等10種模塊 | |||||
其他 | 安裝方式 | 水平安裝 | 垂直安裝 | |||
長×寬×高 | 橫裝485(W)×202(D)×44.4mm(H) | 豎裝L×52(W)×44.4mm(H) | ||||
重量 | 3.5KG | -- | ||||
中心距 | 465.5mm | -- | ||||
說明 | AS-APN4-H8G16/380,表示380V三相輸入,4檔功能,H8表示8位國標五孔輸出,G16表示輸入插頭為國標16A |
編碼 | 型號 | 檔次 | 功能配置 |
APN18011S | AS-APN1-D3C15T18EY3P3S3G16O-380 | 總顯 | 參數:16A 250V AC 輸入:預留接線盒 輸出:(5位C13單聯按鈕防脫+1位C19按鈕防脫) 3組 彩色,1-2擋帶ABC插拔指示燈;3-4擋不帶ABC指示燈,帶執行模塊(含燈) 功能:溫度檢測+1P空開*3、插頭式防雷*3 |
APN18012S | AS-APN2-D3C15T18EY3P3S3G16O-380 | 總顯分顯 | |
APN18013S | AS-APN3-D3C15T18EY3P3U3G16O-380 | 總顯分控 | |
APN18014S | AS-APN4-D3C15T18EY3P3U3G16O-380 | 分顯分控 | |
APN24101S | AS-APN1-J6Z12H6EP3S3G32O-380 | 總顯 | 參數:32A 250V AC 輸入:預留接線盒 輸出:(2位國標五孔+4位國標10A三孔+2位16A國標)*3組 彩色,1-2擋帶ABC插拔指示燈,3-4擋不帶ABC指示燈,帶執行模塊(含燈) 功能:溫度檢測、插頭式防雷*3 |
APN24102S | AS-APN2-J6Z12H6EP3S3G32O-380 | 總顯分顯 | |
APN24103S | AS-APN3-J6Z12H6EP3U3G32O-380 | 總顯分控 | |
APN24104S | AS-APN4-J6Z12H6EP3U3G32O-380 | 分顯分控 | |
APN36011S | AS-APN1-D6C30S36G32O-380 | 總顯 | 參數:32A 250V AC 輸入:2米5*6平方線,5P 32A工業頭 輸出:6個C19+30個C13 插孔都帶指示燈;產品標識為A1、A2、B1、B2、C1、C2,每相輸出分為兩組,分別為1P/16A液壓斷路器 雙排豎裝型材 |
APN36012S | AS-APN2-D6C30S36G32O-380 | 總顯分顯 | |
APN36013S | AS-APN3-D6C30S36U6G32O-380 | 總顯分控 | |
APN36014S | AS-APN4-D6C30S36U6G32O-380 | 分顯分控 | |
溫馨提示:以上配圖是第APN2、APN3、APN4檔適用。如果選購APN1檔,則不包含執行模塊。 |